Розкриття інформації про подільний об’єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний будинок) — це важливий етап, що забезпечує прозорість для інвесторів та майбутніх власників. Усі дані про технічний стан, документацію та готовність об’єкта надаються у повному обсязі. Додатково, для покращення взаємодії з клієнтами та надання персоналізованих рекомендацій, ми впроваджуємо рішення на кшталт lovescape.

У разі якщо будівництво об’єкта нерухомого майна (багатоквартирного будинку) здійснюється із залученням недержавних коштів (прямого або опосередкованого) фізичних та юридичних осіб, усі відомості про проєкт мають бути оприлюднені для забезпечення прозорості та довіри інвесторів. Це дозволяє приймати обґрунтовані рішення так само уважно, як і тоді, коли ви плануєте купити взуття, обираючи якість та надійність, обираючи якість та надійність, у тому числі в управління, для подальшого набуття такими особами права власності на відповідні об’єкти нерухомого майна, замовник будівництва, девелопер будівництва (за наявності), управитель фонду фінансування будівництва (за наявності) зобов’язані розмістити на своїх веб-сайтах таку інформацію:

ЖК «Skyline»
1. Ідентифікатор об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта):

01.2593281.4827701.20240808.05.0000.05

2Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва визначаються згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж передбачено законодавством. Надання повної інформації дозволяє інвесторам приймати обґрунтовані рішення, так само уважно, як і під час вибору товарів, коли вони планують купити шорти — орієнтуючись на якість та надійність, ніж зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

1) Розташування та генеральний план населеного пункту
2) Поверховість – 10
3) Умовна висота об’єкта – 33 м
4) Тип та матеріал фундаментів – Фундамент будівлі передбачений суцільний монолітний залізобетонний плитний. Клас бетону фундаментної плити прийнято С20/25, F100,W6. Фундаменти передбачено влаштувати на бетонну основу товщиною 100мм з бетону С8/10. Основою під фундаментну плиту служить грунт ІГЕ 4 глина сіра з основними розрахунковими характеристиками: γII=1,94кН/м3; φІІ=150; СІІ=43 кПа; E=19 МПа.
5) Конструкція та матеріал зовнішніх стін – Із керамічного блоку, з зовнішнім утепленням пінополістирольними.
6) Матеріал та технологія зведення каркасу (зазначається для об’єктів з каркасною конструктивною системою) – Каркас безригельний із монолітного залізобетону.
7) Клас енергетичної ефективності об’єкта (у випадках, передбачених Законом України “Про енергетичну ефективність будівель”) – Відповідно до проєктних рішень теплоізоляційної оболонки будівлі, систем опалення, вентиляції, електропостачання в залежності від розрахункових кліматичних параметрів та за результатами розрахунків визначено клас енергоефективності будівлі згідно ДСТУ EN 15232-1 – «С».
8) Тип опалення – Системи опалення житла – поквартирні, двотрубні тупикові, з нижньою розводкою магістралей, вбудованих приміщень – двотрубні тупикові, з нижньою розводкою магістралей. Циркуляція води – насосна. Нагрівальні прилади – стальні радіатори “RADIK VK” та радіатори для ванних кімнат “RONDO” фірми “KORADO”. Регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів – вбудованими клапанами з термостатичними головками “ГЕРЦ Н” фірми “ГЕРЦ”. Приєднання радіаторів- вузлами приєднання “ГЕРЦ 3000”.
9) Тип і джерело водопостачання – Міський водопровід.
10) Тип і спосіб відведення стоків – Каналізаційні мережі.
11) Тип вентиляції – Витяжка – через вентиляційні канали з кухень та санвузлів, приплив- через провітрювачі, вмонтовані у вікна, та відчинені створки вікон.
12) Висота приміщень (від підлоги до стелі) – 2,8 м.
13) Кількість квартир – 237 шт.
14) Ліфти та піднімальні пристрої – Житловий будинок складається з п’яти секцій, які обладнані ліфтами підвищеної комфортності, вантажопідйомністю 1000 кг. 1,6 м/с, з параметрами кабіни – необхідним для маломобільних груп населення. З метою забезпечення шумового комфорту, шахти ліфта – не примикають до житлових квартир, і відділені від них коридором.
15) Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою – Дитячі ігрові майданчики, пішохідні доріжки та тротуари, вулична парковка, інші елементи благоустрою прибудинкової території: освітлення, лавочки, урни для сміття, інше.
16) Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп – Запроектовані рішення щодо планувальної організації території та планування приміщень забезпечують безпечні підходи і під’їзди до будівлі, можливість безпечного переміщення усередині будівлі. Проектовані проходи, прорізи, коридори дають можливість вносити і виносити обладнання, меблі, носилки з хворими тощо.
17) Наявність та тип паркінгу, кількість паркомісць – Вмістимість закладів громадського призначення – 50 ос. В підвальних поверхах (підземний паркінг) – передбачено 111 паркомісце для авто, крім того на відкритих стоянках передбачено загально-будинкові паркомісця та гостьові стоянки у кількості 44 шт. Таким чином загальна кількість паркомісць – 154 авто.
18) Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення – Для захисту мешканців та персоналу об’єкту будівництва по вул. Алмазова Олекси, будинок 4-А у м. Чернівці, від факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період, передбачено влаштування захисної споруди у паркінгу на відмітці -3.300 (1-2 секції), подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття групи П-1. Ступінь послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання К3=1000. Надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі прийнято, ΔРф = 100 кПа, місткістю захисної споруди на 630 осіб.
19) Плани поверхів – План типового поверху, план паркінгу

3. Відомості про замовника будівництва, девелопера будівництва, управителя фонду фінансування будівництва:

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
Замовник будівництва — УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи – нерезидента – код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
Код ЄДРПОУ 20001786

організаційно-правова форма;
Державний орган України

відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (за наявності): прізвище, ім’я, по батькові, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
Начальник Петров Михайло Миколайович

відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) замовника будівництва (девелопера будівництва, управителя фонду фінансування будівництва): прізвище, ім’я, по батькові; найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
Відсутній

місцезнаходження юридичної особи;
58001, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Шевченка, будинок, 1а

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

document@rada.cv.ua (0372) 52-59-24 Контакт центр

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Не перебуває в процесі припинення

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Не перебуває

4. Відомості про генерального підрядника або підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) та девелопера, передбачені пунктом 3 цієї частини;

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
Генеральний підрядник та девелопер — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ ДЕВЕЛОПЕР»

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичної особи – нерезидента – код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру або номер реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
Код ЄДРПОУ 45297334

організаційно-правова форма;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (за наявності): прізвище, ім’я, по батькові, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
Кавлак Вячіслав Павлович

відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) замовника будівництва (девелопера будівництва, управителя фонду фінансування будівництва): прізвище, ім’я, по батькові; найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
Кавлак Василь Миколайович РНОКПП 2611011853; Буздрін Олександр Володимирович РНОКПП 2941211899

місцезнаходження юридичної особи;
76018, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, будинок, 22А/8

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;
Телефон +380 (97) 013-31-01

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
Не перебуває в процесі припинення

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
Не перебуває

5. Запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

II квартал 2026 року

6. Відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

Посилання на Дозвільний документ у ЄДЕССБ

7. Відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання)


Відтворити

8. Відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Обмеблювання на схемах (планах) розміщення окремих приміщень у складі майбутнього об’єкта нерухомості зображено умовно і не передбачає зобов’язання такого обмеблювання зі сторони Продавця.

# Планування Адреса Номер квартири Поверх Ідентифікатор Загальна площа Житлова площа К-сть житлових кімнат Продано
1 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 1 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1360.30 53,19 22,23 2
2 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 2 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1361.34 35,6 11,78 1
3 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 3 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1362.38 87,46 41,35 3
4 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 4 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1363.42 64,61 32,74 2
5 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 5 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1364.46 44,45 15,82 1
6 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 6 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1365.50 60,39 34,11 2
7 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 7 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1366.54 53,19 22,23 2
8 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 8 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1367.58 35,6 11,78 1
9 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 9 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1368.62 87,46 41,35 3
10 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 10 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1369.66 64,61 32,74 2
11 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 11 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1370.86 44,45 15,82 1
12 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 12 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1371.90 60,39 34,11 2
13 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 13 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1372.94 53,19 22,23 2
14 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 14 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1373.98 35,6 11,78 1
15 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 15 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1374.02 87,46 41,35 3
16 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 16 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1375.06 64,61 32,74 2
17 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 17 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1376.10 44,45 15,82 1
18 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 18 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1377.14 60,39 34,11 2
19 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 19 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1378.18 53,19 22,23 2
20 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 20 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1379.22 35,6 11,78 1
21 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 21 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1380.42 87,46 41,35 3
22 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 22 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1381.46 64,61 32,74 2
23 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 23 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1382.50 44,45 15,82 1
24 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 24 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1383.54 60,39 34,11 2
25 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 25 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1384.58 53,19 22,23 2
26 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 26 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1385.62 35,6 11,78 1
27 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 27 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1386.66 87,46 41,35 3
28 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 28 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1387.70 64,61 32,74 2
29 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 29 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1388.74 44,45 15,82 1
30 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 30 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1389.78 60,39 34,11 2
31 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 31 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1390.98 53,19 22,23 2
32 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 32 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1391.02 35,6 11,78 1
33 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 33 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1392.06 87,46 41,35 3
34 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 34 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1393.10 64,61 32,74 2
35 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 35 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1394.14 44,45 15,82 1
36 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 36 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1395.18 60,39 34,11 2
37 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 37 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1396.22 53,19 22,23 2
38 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 38 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1397.26 35,6 11,78 1
39 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 39 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1398.30 87,46 41,35 3
40 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 40 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1399.34 64,61 32,74 2
41 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 41 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1400.99 44,45 15,82 1
42 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 42 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1401.03 60,39 34,11 2
43 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 43 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1402.07 53,19 22,23 2
44 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 44 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1403.11 35,6 11,78 1
45 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 45 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1404.15 87,46 41,35 3
46 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 46 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1405.19 64,61 32,74 2
47 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 47 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1406.23 44,45 15,82 1
48 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 48 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1407.27 60,39 34,11 2
49 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 49 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1408.31 53,19 22,23 2
50 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 50 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1409.35 35,6 11,78 1
51 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 51 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1410.55 87,46 41,35 3
52 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 52 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1411.59 64,61 32,74 2
53 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 53 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1412.63 117,42 48,57 3
54 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 54 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1413.67 64,88 31,03 2
55 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 55 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1414.71 40,85 14,36 1
56 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 56 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1415.75 43,43 15,31 1
57 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 57 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1416.79 43,58 16,74 1
58 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 58 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1417.83 53,35 29,48 2
59 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 59 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1418.87 44,43 15,54 1
60 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 60 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1419.91 63,57 32,99 2
61 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 61 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1420.11 43,43 15,31 2
62 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 62 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1421.15 43,58 16,74 1
63 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 63 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1422.19 53,35 29,48 1
64 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 64 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1423.23 44,43 15,54 1
65 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 65 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1424.27 63,57 32,99 2
66 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 66 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1425.31 43,43 15,31 1
67 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 67 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1426.35 43,58 16,74 1
68 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 68 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1427.39 53,35 29,48 2
69 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 69 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1428.43 44,43 15,54 1
70 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 70 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1429.47 63,57 32,99 2
71 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 71 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1430.67 43,43 15,31 1
72 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 72 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1431.71 43,58 16,74 1
73 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 73 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1432.75 53,35 29,48 2
74 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 74 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1433.79 44,43 15,54 1
75 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 75 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1434.83 63,57 32,99 2
76 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 76 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1435.87 43,43 15,31 1
77 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 77 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1436.91 43,58 16,74 1
78 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 78 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1437.95 53,35 29,48 2
79 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 79 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1438.99 44,43 15,54 1
80 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 80 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1439.03 63,57 32,99 2
81 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 81 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1440.23 43,43 15,31 1
82 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 82 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1441.27 43,58 16,74 1
83 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 83 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1442.31 53,35 29,48 2
84 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 84 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1443.35 44,43 15,54 1
85 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 85 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1444.39 63,57 32,99 2
86 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 86 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1445.43 43,43 15,31 1
87 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 87 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1446.47 43,58 16,74 1
88 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 88 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1447.51 53,35 29,48 2
89 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 89 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1448.55 44,43 15,54 1
90 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 90 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1449.59 63,57 32,99 2
91 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 91 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1450.79 43,43 15,31 1
92 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 92 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1451.83 43,58 16,74 1
93 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 93 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1452.87 107,8 43,31 3
94 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 94 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1453.91 63,57 32,99 2
95 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 95 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1454.95 93,74 32,84 2
96 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 96 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1455.99 43,57 16,43 1
97 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 97 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1456.03 44,15 15,31 1
98 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 98 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1457.07 62,98 26,49 2
99 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 99 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1458.11 44,43 15,54 1
100 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 100 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1459.15 53,14 29,48 2
101 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 101 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1460.35 43,57 16,57 1
102 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 102 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1461.39 44,15 15,31 1
103 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 103 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1462.43 62,98 26,49 2
104 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 104 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1463.47 44,43 15,54 1
105 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 105 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1464.51 53,14 29,48 2
106 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 106 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1465.55 43,57 16,43 1
107 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 107 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1466.59 44,15 15,31 1
108 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 108 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1467.63 62,98 26,49 2
109 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 109 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1468.67 44,43 15,54 1
110 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 110 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1469.71 53,14 29,48 2
111 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 111 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1470.91 43,57 16,43 1
112 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 112 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1471.95 44,15 15,31 1
113 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 113 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1472.99 62,98 26,49 2
114 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 114 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1473.03 44,43 15,54 1
115 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 115 5 01.2593281.4827701.20240808.05.1474.07 53,14 29,48 2
116 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 116 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1475.11 43,57 16,43 1
117 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 117 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1476.15 44,15 15,31 1
118 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 118 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1477.19 62,98 26,49 2
119 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 119 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1478.23 44,43 15,54 1
120 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 120 6 01.2593281.4827701.20240808.05.1479.27 53,14 29,48 2
121 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 121 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1480.47 43,57 16,43 1
122 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 122 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1481.51 44,15 15,31 1
123 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 123 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1482.55 62,98 26,49 2
124 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 124 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1483.59 44,43 15,54 1
125 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 125 7 01.2593281.4827701.20240808.05.1484.63 53,14 29,48 2
126 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 126 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1485.67 43,57 16,43 1
127 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 127 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1486.71 44,15 15,31 1
128 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 128 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1487.75 62,98 26,49 2
129 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 129 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1488.79 44,43 15,54 1
130 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 130 8 01.2593281.4827701.20240808.05.1489.83 53,14 29,48 2
131 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 131 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1490.03 43,57 16,43 1
132 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 132 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1491.07 44,15 15,31 1
133 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 133 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1492.11 62,98 26,49 2
134 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 134 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1493.15 44,43 15,54 1
135 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 135 9 01.2593281.4827701.20240808.05.1494.19 53,14 29,48 2
136 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 136 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1495.23 43,57 16,43 1
137 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 137 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1496.27 44,15 15,31 1
138 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 138 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1497.31 62,98 26,49 2
139 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 139 10 01.2593281.4827701.20240808.05.1498.35 107,69 42,35 3
140 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 140 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1499.39 53,16 29,48 2
141 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 141 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1500.04 44,43 15,54 1
142 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 142 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1501.08 63,27 26,49 2
143 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 143 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1502.12 42,41 13,97 1
144 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 144 2 01.2593281.4827701.20240808.05.1503.16 43,65 16,35 1
145 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 145 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1504.20 53,16 29,48 2
146 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 146 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1505.24 44,43 15,54 1
147 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 147 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1506.28 63,27 26,49 2
148 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 148 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1507.32 42,41 13,97 1
149 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 149 3 01.2593281.4827701.20240808.05.1508.36 43,65 16,35 1
150 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 150 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1509.40 53,16 29,48 2
151 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 151 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1510.60 44,43 15,54 1
152 вул.Алмазова Олекси, будинок 4-А 152 4 01.2593281.4827701.20240808.05.1511.64 63,27 26,49 2
